TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhne,Detlev | 2016 | SC HC Trebbin | GER | 1957 | ||
2. | Sondermann,Jonathan | 1757 | Borussia Lichtenberg | GER | 2003 | ||
3. | Schenk,Rafael | 1707 | Ludwigsfelder SC | GER | 1989 | ||
4. | Schenk,Jonatan | 1643 | SG NARVA Berlin | GER | 1986 | ||
5. | Gehrke,Jörn | 1592 | SC Müncheberg | GER | 1970 | ||
6. | Rose,Daniel | 1592 | Königsjäger Süd-West | GER | 2007 | ||
7. | Morczynski,Joachim | 1559 | SK Zehlendorf | GER | 2007 | ||
8. | Sundui, Chinguun | 1532 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2008 | ||
9. | Fricke,Janek Konrad | 1523 | SV Empor Berlin | GER | 2004 | ||
10. | Luthardt,Christopher | 1508 | Leegebrucher Schachfreunde | GER | 1984 | ||
11. | Steppan,Siegfried | 1473 | Babelsberg | GER | 1951 | ||
12. | Tilp,Wolfgang | 1469 | Ludwigsfelder SC | GER | |||
13. | Kruspe,Ulrich | 1427 | Ludwigsfelder SC | GER | 1974 | ||
14. | Gehrke,Gina Celina | 1407 | W | SC Müncheberg | GER | 2005 | |
15. | Schmidt,Roland | 1389 | Ludwigsfelder SC | GER | |||
16. | Schubert,Vincent | 1300 | Borussia Lichtenberg | GER | 2000 | ||
17. | Hoffmann,Hans | 1264 | Ludwigsfelder SC | GER | 2009 | ||
18. | Koppe,Cordelia | 1209 | W | SV Rüdersdorf | GER | 1978 | |
19. | Morczynski,Ryszard | 1204 | SK Zehlendorf | GER | 1955 | ||
20. | Nguyen,Phuc Nhat | 1041 | SC Zugzwang | ||||
21. | Kruspe,Tristan | Ludwigsfelder SC | GER | 2009 | |||
22. | Ehlers,Balthasar | Ludwigsfelder SC | GER | 2010 | |||
23. | Strauß,Janick | Ludwigsfelder SC | GER | 2007 | |||
24. | Fornfeist,Yannis | Ludwigsfelder SC | GER |
Sortiert nach Spielernummer