25. Emanuel-Lasker-Schachturnier 2019 – Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt. TNr Teilnehmer Titel Pkt. Erg. Attr
1 1. Schulz,Karsten FM () 25. Thinius,Ralf   () 1 – 0  
2 26. Röhr,Susanne   () 2. Schöwel,Matthias   () 0 – 1  
3 3. Tiarks,Jann-Christian CM () 27. Kellner,René   () 1 – 0  
4 28. Rosenau,Kurt   () 4. Röhr,Tobias   () 0 – 1  
5 5. Bundrock,Thomas   () 29. Grabs,Peter CM () 1 – 0  
6 30. Kokulinsky,Ralf   () 6. Schroeder,Torsten   () 0 – 1  
7 7. Berthold,Andreas   () 31. Timm,Christian   () 1 – 0  
8 32. Stemmler,Frank   () 8. Kuhne,Detlev   () 0 – 1  
9 9. Frübing,Thomas   () 33. Schiffner,Robin   () 1 – 0  
10 34. Kalkowski;Thomas   () 10. Katz,Roland   () 0 – 1  
11 11. Vollak,Andreas   () 35. Tilp,Wolfgang   () 1 – 0  
12 36. Schmidt,Roland   () 12. Allgaier,Erik   () 0 – 1  
13 13. Röhr,Oliver   () 37. Lichtenau,Dieter   () 1 – 0  
14 38. Wiecha,Florian   () 14. Anders,Alexey   () 0 – 1  
15 15. Rosenau,Sven   () 39. Sauer,Hartmut   () 1 – 0  
16 40. Warnest,Stefan   () 16. Idaczek,Günter   () ½ – ½  
17 17. Schmidt,David   () 41. Sasse,Leon   () 0 – 1  
18 42. Hoffmann,Hans   () 18. Budach,Olaf   () 0 – 1  
19 19. Bunk,Dietmar   () 43. Rieke,Arvid   () 1 – 0  
20 44. Kruspe,Hagen   () 20. Beator,Jürgen   () ½ – ½  
21 21. Schenk,Rafael   () 45. Weis,Oskar   () 1 – 0  
22 46. Dietz,Maximilian   () 22. Seigerschmidt,Uwe   () 0 – 1  
23 23. Lischke,Sebastian   () 47. Möller,Jared   () 0 – 1  
24 48. Riegraf,Angelika   () 24. Petzold,Matthias   () 0 – 1  

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt. TNr Teilnehmer Titel Pkt. Erg. Attr
1 12. Allgaier,Erik   (1) 1. Schulz,Karsten FM (1) 0 – 1  
2 2. Schöwel,Matthias   (1) 13. Röhr,Oliver   (1) 1 – 0  
3 14. Anders,Alexey   (1) 3. Tiarks,Jann-Christian CM (1) 0 – 1  
4 4. Röhr,Tobias   (1) 15. Rosenau,Sven   (1) 1 – 0  
5 18. Budach,Olaf   (1) 5. Bundrock,Thomas   (1) ½ – ½  
6 6. Schroeder,Torsten   (1) 19. Bunk,Dietmar   (1) 1 – 0  
7 22. Seigerschmidt,Uwe   (1) 7. Berthold,Andreas   (1) 0 – 1  
8 8. Kuhne,Detlev   (1) 21. Schenk,Rafael   (1) 1 – 0  
9 24. Petzold,Matthias   (1) 9. Frübing,Thomas   (1) 0 – 1  
10 10. Katz,Roland   (1) 41. Sasse,Leon   (1) 1 – 0  
11 47. Möller,Jared   (1) 11. Vollak,Andreas   (1) 1 – 0  
12 16. Idaczek,Günter   (½) 44. Kruspe,Hagen   (½) 1 – 0  
13 20. Beator,Jürgen   (½) 40. Warnest,Stefan   (½) ½ – ½  
14 34. Kalkowski;Thomas   (0) 17. Schmidt,David   (0) 0 – 1  
15 35. Tilp,Wolfgang   (0) 23. Lischke,Sebastian   (0) 0 – 1  
16 25. Thinius,Ralf   (0) 36. Schmidt,Roland   (0) 0 – 1  
17 37. Lichtenau,Dieter   (0) 26. Röhr,Susanne   (0) 0 – 1  
18 27. Kellner,René   (0) 38. Wiecha,Florian   (0) 0 – 1  
19 39. Sauer,Hartmut   (0) 28. Rosenau,Kurt   (0) 0 – 1  
20 29. Grabs,Peter CM (0) 42. Hoffmann,Hans   (0) 1 – 0  
21 43. Rieke,Arvid   (0) 30. Kokulinsky,Ralf   (0) 0 – 1  
22 31. Timm,Christian   (0) 46. Dietz,Maximilian   (0) 1 – 0  
23 45. Weis,Oskar   (0) 32. Stemmler,Frank   (0) 0 – 1  
24 33. Schiffner,Robin   (0) 48. Riegraf,Angelika   (0) 0 – 1  

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt. TNr Teilnehmer Titel Pkt. Erg. Attr
1 1. Schulz,Karsten FM (2) 8. Kuhne,Detlev   (2) 1 – 0  
2 7. Berthold,Andreas   (2) 2. Schöwel,Matthias   (2) ½ – ½  
3 3. Tiarks,Jann-Christian CM (2) 10. Katz,Roland   (2) 1 – 0  
4 9. Frübing,Thomas   (2) 4. Röhr,Tobias   (2) 0 – 1  
5 47. Möller,Jared   (2) 6. Schroeder,Torsten   (2) 0 – 1  
6 5. Bundrock,Thomas   (1½) 16. Idaczek,Günter   (1½) 0 – 1  
7 11. Vollak,Andreas   (1) 18. Budach,Olaf   (1½) ½ – ½  
8 26. Röhr,Susanne   (1) 12. Allgaier,Erik   (1) 0 – 1  
9 13. Röhr,Oliver   (1) 28. Rosenau,Kurt   (1) 0 – 1  
10 30. Kokulinsky,Ralf   (1) 14. Anders,Alexey   (1) 0 – 1  
11 15. Rosenau,Sven   (1) 29. Grabs,Peter CM (1) 1 – 0  
12 17. Schmidt,David   (1) 31. Timm,Christian   (1) 1 – 0  
13 19. Bunk,Dietmar   (1) 32. Stemmler,Frank   (1) ½ – ½  
14 36. Schmidt,Roland   (1) 20. Beator,Jürgen   (1) 0 – 1  
15 21. Schenk,Rafael   (1) 38. Wiecha,Florian   (1) 1 – 0  
16 40. Warnest,Stefan   (1) 22. Seigerschmidt,Uwe   (1) 1 – 0  
17 23. Lischke,Sebastian   (1) 48. Riegraf,Angelika   (1) 1 – 0  
18 41. Sasse,Leon   (1) 24. Petzold,Matthias   (1) 1 – 0  
19 44. Kruspe,Hagen   (½) 25. Thinius,Ralf   (0) 0 – 1  
20 39. Sauer,Hartmut   (0) 27. Kellner,René   (0) 0 – 1  
21 42. Hoffmann,Hans   (0) 33. Schiffner,Robin   (0) 1 – 0  
22 43. Rieke,Arvid   (0) 34. Kalkowski;Thomas   (0) 1 – 0  
23 45. Weis,Oskar   (0) 35. Tilp,Wolfgang   (0) 0 – 1  
24 46. Dietz,Maximilian   (0) 37. Lichtenau,Dieter   (0) 0 – 1  

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt. TNr Teilnehmer Titel Pkt. Erg. Attr
1 4. Röhr,Tobias   (3) 1. Schulz,Karsten FM (3) 1 – 0  
2 6. Schroeder,Torsten   (3) 3. Tiarks,Jann-Christian CM (3) 0 – 1  
3 16. Idaczek,Günter   (2½) 7. Berthold,Andreas   (2½) 0 – 1  
4 2. Schöwel,Matthias   (2½) 8. Kuhne,Detlev   (2) 1 – 0  
5 20. Beator,Jürgen   (2) 9. Frübing,Thomas   (2) 0 – 1  
6 10. Katz,Roland   (2) 21. Schenk,Rafael   (2) 0 – 1  
7 12. Allgaier,Erik   (2) 23. Lischke,Sebastian   (2) ½ – ½  
8 14. Anders,Alexey   (2) 40. Warnest,Stefan   (2) 1 – 0  
9 41. Sasse,Leon   (2) 15. Rosenau,Sven   (2) 0 – 1  
10 28. Rosenau,Kurt   (2) 17. Schmidt,David   (2) 1 – 0  
11 18. Budach,Olaf   (2) 47. Möller,Jared   (2) 0 – 1  
12 19. Bunk,Dietmar   (1½) 5. Bundrock,Thomas   (1½) 1 – 0  
13 32. Stemmler,Frank   (1½) 11. Vollak,Andreas   (1½) 0 – 1  
14 31. Timm,Christian   (1) 13. Röhr,Oliver   (1) ½ – ½  
15 22. Seigerschmidt,Uwe   (1) 35. Tilp,Wolfgang   (1) ½ – ½  
16 24. Petzold,Matthias   (1) 36. Schmidt,Roland   (1) 1 – 0  
17 25. Thinius,Ralf   (1) 37. Lichtenau,Dieter   (1) 1 – 0  
18 38. Wiecha,Florian   (1) 26. Röhr,Susanne   (1) 0 – 1  
19 27. Kellner,René   (1) 42. Hoffmann,Hans   (1) 1 – 0  
20 29. Grabs,Peter CM (1) 43. Rieke,Arvid   (1) 1 – 0  
21 48. Riegraf,Angelika   (1) 30. Kokulinsky,Ralf   (1) ½ – ½  
22 33. Schiffner,Robin   (0) 44. Kruspe,Hagen   (½) 1 – 0  
23 34. Kalkowski;Thomas   (0) 45. Weis,Oskar   (0) 0 – 1  
24 46. Dietz,Maximilian   (0) 39. Sauer,Hartmut   (0) 1 – 0  

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt. TNr Teilnehmer Titel Pkt. Erg. Attr
1 3. Tiarks,Jann-Christian CM (4) 4. Röhr,Tobias   (4) 1 – 0  
2 1. Schulz,Karsten FM (3) 2. Schöwel,Matthias   (3½) ½ – ½  
3 7. Berthold,Andreas   (3½) 6. Schroeder,Torsten   (3) ½ – ½  
4 9. Frübing,Thomas   (3) 21. Schenk,Rafael   (3) 1 – 0  
5 47. Möller,Jared   (3) 14. Anders,Alexey   (3) 1 – 0  
6 15. Rosenau,Sven   (3) 28. Rosenau,Kurt   (3) 1 – 0  
7 11. Vollak,Andreas   (2½) 12. Allgaier,Erik   (2½) 0 – 1  
8 23. Lischke,Sebastian   (2½) 16. Idaczek,Günter   (2½) ½ – ½  
9 10. Katz,Roland   (2) 19. Bunk,Dietmar   (2½) 1 – 0  
10 8. Kuhne,Detlev   (2) 25. Thinius,Ralf   (2) 1 – 0  
11 17. Schmidt,David   (2) 27. Kellner,René   (2) ½ – ½  
12 26. Röhr,Susanne   (2) 18. Budach,Olaf   (2) ½ – ½  
13 29. Grabs,Peter CM (2) 20. Beator,Jürgen   (2) ½ – ½  
14 40. Warnest,Stefan   (2) 24. Petzold,Matthias   (2) ½ – ½  
15 5. Bundrock,Thomas   (1½) 41. Sasse,Leon   (2) 0 – 1  
16 13. Röhr,Oliver   (1½) 32. Stemmler,Frank   (1½) 1 – 0  
17 30. Kokulinsky,Ralf   (1½) 22. Seigerschmidt,Uwe   (1½) 0 – 1  
18 35. Tilp,Wolfgang   (1½) 31. Timm,Christian   (1½) 0 – 1  
19 36. Schmidt,Roland   (1) 48. Riegraf,Angelika   (1½) ½ – ½  
20 43. Rieke,Arvid   (1) 33. Schiffner,Robin   (1) 0 – 1  
21 37. Lichtenau,Dieter   (1) 38. Wiecha,Florian   (1) 0 – 1  
22 42. Hoffmann,Hans   (1) 46. Dietz,Maximilian   (1) 1 – 0  
23 44. Kruspe,Hagen   (½) 45. Weis,Oskar   (1) 1 – 0  
24 39. Sauer,Hartmut   (0) 34. Kalkowski;Thomas   (0) ½ – ½  

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt. TNr Teilnehmer Titel Pkt. Erg. Attr
1 2. Schöwel,Matthias   (4) 3. Tiarks,Jann-Christian CM (5) 0 – 1  
2 4. Röhr,Tobias   (4) 47. Möller,Jared   (4) 0 – 1  
3 9. Frübing,Thomas   (4) 7. Berthold,Andreas   (4) ½ – ½  
4 12. Allgaier,Erik   (3½) 15. Rosenau,Sven   (4) 1 – 0  
5 6. Schroeder,Torsten   (3½) 1. Schulz,Karsten FM (3½) 0 – 1  
6 8. Kuhne,Detlev   (3) 23. Lischke,Sebastian   (3) ½ – ½  
7 28. Rosenau,Kurt   (3) 10. Katz,Roland   (3) ½ – ½  
8 21. Schenk,Rafael   (3) 14. Anders,Alexey   (3) 0 – 1  
9 16. Idaczek,Günter   (3) 41. Sasse,Leon   (3) 1 – 0  
10 22. Seigerschmidt,Uwe   (2½) 11. Vollak,Andreas   (2½) 0 – 1  
11 27. Kellner,René   (2½) 13. Röhr,Oliver   (2½) 0 – 1  
12 24. Petzold,Matthias   (2½) 17. Schmidt,David   (2½) 0 – 1  
13 18. Budach,Olaf   (2½) 29. Grabs,Peter CM (2½) ½ – ½  
14 31. Timm,Christian   (2½) 19. Bunk,Dietmar   (2½) ½ – ½  
15 20. Beator,Jürgen   (2½) 26. Röhr,Susanne   (2½) ½ – ½  
16 25. Thinius,Ralf   (2) 40. Warnest,Stefan   (2½) 1 – 0  
17 38. Wiecha,Florian   (2) 33. Schiffner,Robin   (2) 0 – 1  
18 48. Riegraf,Angelika   (2) 42. Hoffmann,Hans   (2) ½ – ½  
19 35. Tilp,Wolfgang   (1½) 5. Bundrock,Thomas   (1½) 0 – 1  
20 36. Schmidt,Roland   (1½) 30. Kokulinsky,Ralf   (1½) ½ – ½  
21 32. Stemmler,Frank   (1½) 44. Kruspe,Hagen   (1½) 0 – 1  
22 45. Weis,Oskar   (1) 43. Rieke,Arvid   (1) 1 – 0  
23 37. Lichtenau,Dieter   (1) 39. Sauer,Hartmut   (½) 0 – 1  
24 34. Kalkowski;Thomas   (½) 46. Dietz,Maximilian   (1) 0 – 1  

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt. TNr Teilnehmer Titel Pkt. Erg. Attr
1 3. Tiarks,Jann-Christian CM (6) 47. Möller,Jared   (5) 1 – 0  
2 1. Schulz,Karsten FM (4½) 9. Frübing,Thomas   (4½) 1 – 0  
3 7. Berthold,Andreas   (4½) 12. Allgaier,Erik   (4½) 1 – 0  
4 15. Rosenau,Sven   (4) 2. Schöwel,Matthias   (4) 0 – 1  
5 14. Anders,Alexey   (4) 4. Röhr,Tobias   (4) 0 – 1  
6 11. Vollak,Andreas   (3½) 16. Idaczek,Günter   (4) ½ – ½  
7 10. Katz,Roland   (3½) 6. Schroeder,Torsten   (3½) 1 – 0  
8 13. Röhr,Oliver   (3½) 8. Kuhne,Detlev   (3½) ½ – ½  
9 23. Lischke,Sebastian   (3½) 28. Rosenau,Kurt   (3½) 1 – 0  
10 17. Schmidt,David   (3½) 18. Budach,Olaf   (3) ½ – ½  
11 19. Bunk,Dietmar   (3) 25. Thinius,Ralf   (3) ½ – ½  
12 33. Schiffner,Robin   (3) 20. Beator,Jürgen   (3) 0 – 1  
13 41. Sasse,Leon   (3) 21. Schenk,Rafael   (3) 1 – 0  
14 26. Röhr,Susanne   (3) 31. Timm,Christian   (3) ½ – ½  
15 29. Grabs,Peter CM (3) 22. Seigerschmidt,Uwe   (2½) 0 – 1  
16 5. Bundrock,Thomas   (2½) 48. Riegraf,Angelika   (2½) 1 – 0  
17 42. Hoffmann,Hans   (2½) 24. Petzold,Matthias   (2½) 1 – 0  
18 40. Warnest,Stefan   (2½) 27. Kellner,René   (2½) 0 – 1  
19 44. Kruspe,Hagen   (2½) 38. Wiecha,Florian   (2) 0 – 1  
20 30. Kokulinsky,Ralf   (2) 45. Weis,Oskar   (2) 0 – 1  
21 46. Dietz,Maximilian   (2) 36. Schmidt,Roland   (2) 1 – 0  
22 39. Sauer,Hartmut   (1½) 35. Tilp,Wolfgang   (1½) 0 – 1  
23 32. Stemmler,Frank   (1½) 34. Kalkowski;Thomas   (½) ½ – ½  
24 43. Rieke,Arvid   (1) 37. Lichtenau,Dieter   (1) 0 – 1  

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt. TNr Teilnehmer Titel Pkt. Erg. Attr
1 16. Idaczek,Günter   (4½) 3. Tiarks,Jann-Christian CM (7) 0 – 1  
2 47. Möller,Jared   (5) 1. Schulz,Karsten FM (5½) 0 – 1  
3 4. Röhr,Tobias   (5) 7. Berthold,Andreas   (5½) 1 – 0  
4 2. Schöwel,Matthias   (5) 9. Frübing,Thomas   (4½) 1 – 0  
5 12. Allgaier,Erik   (4½) 10. Katz,Roland   (4½) 1 – 0  
6 14. Anders,Alexey   (4) 23. Lischke,Sebastian   (4½) 1 – 0  
7 8. Kuhne,Detlev   (4) 17. Schmidt,David   (4) 1 – 0  
8 41. Sasse,Leon   (4) 11. Vollak,Andreas   (4) ½ – ½  
9 20. Beator,Jürgen   (4) 15. Rosenau,Sven   (4) ½ – ½  
10 6. Schroeder,Torsten   (3½) 13. Röhr,Oliver   (4) ½ – ½  
11 27. Kellner,René   (3½) 5. Bundrock,Thomas   (3½) 0 – 1  
12 18. Budach,Olaf   (3½) 19. Bunk,Dietmar   (3½) ½ – ½  
13 22. Seigerschmidt,Uwe   (3½) 26. Röhr,Susanne   (3½) ½ – ½  
14 25. Thinius,Ralf   (3½) 42. Hoffmann,Hans   (3½) 1 – 0  
15 28. Rosenau,Kurt   (3½) 46. Dietz,Maximilian   (3) 1 – 0  
16 31. Timm,Christian   (3½) 29. Grabs,Peter CM (3) 0 – 1  
17 21. Schenk,Rafael   (3) 44. Kruspe,Hagen   (2½) 1 – 0  
18 33. Schiffner,Robin   (3) 40. Warnest,Stefan   (2½) 0 – 1  
19 38. Wiecha,Florian   (3) 30. Kokulinsky,Ralf   (2) 1 – 0  
20 45. Weis,Oskar   (3) 36. Schmidt,Roland   (2) 0 – 1  
21 24. Petzold,Matthias   (2½) 32. Stemmler,Frank   (2) 1 – 0  
22 48. Riegraf,Angelika   (2½) 39. Sauer,Hartmut   (1½) 1 – 0  
23 35. Tilp,Wolfgang   (2½) 43. Rieke,Arvid   (1) 1 – 0  
24 37. Lichtenau,Dieter   (2) 34. Kalkowski;Thomas   (1) 0 – 1  

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt. TNr Teilnehmer Titel Pkt. Erg. Attr
1 3. Tiarks,Jann-Christian CM (8) 1. Schulz,Karsten FM (6½) ½ – ½  
2 4. Röhr,Tobias   (6) 2. Schöwel,Matthias   (6) ½ – ½  
3 7. Berthold,Andreas   (5½) 8. Kuhne,Detlev   (5) 1 – 0  
4 12. Allgaier,Erik   (5½) 14. Anders,Alexey   (5) 0 – 1  
5 5. Bundrock,Thomas   (4½) 47. Möller,Jared   (5) 1 – 0  
6 9. Frübing,Thomas   (4½) 16. Idaczek,Günter   (4½) 1 – 0  
7 10. Katz,Roland   (4½) 25. Thinius,Ralf   (4½) 1 – 0  
8 11. Vollak,Andreas   (4½) 28. Rosenau,Kurt   (4½) 1 – 0  
9 13. Röhr,Oliver   (4½) 41. Sasse,Leon   (4½) 1 – 0  
10 23. Lischke,Sebastian   (4½) 20. Beator,Jürgen   (4½) 1 – 0  
11 15. Rosenau,Sven   (4½) 18. Budach,Olaf   (4) 1 – 0  
12 26. Röhr,Susanne   (4) 6. Schroeder,Torsten   (4) 0 – 1  
13 17. Schmidt,David   (4) 22. Seigerschmidt,Uwe   (4) 1 – 0  
14 19. Bunk,Dietmar   (4) 38. Wiecha,Florian   (4) 1 – 0  
15 29. Grabs,Peter CM (4) 21. Schenk,Rafael   (4) 1 – 0  
16 24. Petzold,Matthias   (3½) 35. Tilp,Wolfgang   (3½) 1 – 0  
17 42. Hoffmann,Hans   (3½) 31. Timm,Christian   (3½) 0 – 1  
18 40. Warnest,Stefan   (3½) 48. Riegraf,Angelika   (3½) 1 – 0  
19 27. Kellner,René   (3½) 33. Schiffner,Robin   (3) 1 – 0  
20 46. Dietz,Maximilian   (3) 45. Weis,Oskar   (3) 0 – 1  
21 36. Schmidt,Roland   (3) 44. Kruspe,Hagen   (2½) ½ – ½  
22 34. Kalkowski;Thomas   (2) 30. Kokulinsky,Ralf   (2) 0 – 1  
23 32. Stemmler,Frank   (2) 37. Lichtenau,Dieter   (2) 1 – 0  
24 39. Sauer,Hartmut   (1½) 43. Rieke,Arvid   (1) ½ – ½  

Zurück zur Übersicht

Zum Turnierbericht