25. Emanuel-Lasker-Schachturnier 2019 – Rangliste

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land S R V Pkt. BH SB
1. Tiarks,Jann-Christian CM 2224   USV Potsdam GER 8 1 0 8.5 50.5 47.00
2. Schulz,Karsten FM 2238   SF Schwerin GER 6 2 1 7.0 52.0 38.00
3. Röhr,Tobias   2184   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 6 1 2 6.5 55.0 38.25
4. Schöwel,Matthias   2227   TSG Oberschöneweide GER 5 3 1 6.5 54.0 35.50
5. Berthold,Andreas   2130   SV Schwarzheide GER 5 3 1 6.5 47.0 32.00
6. Anders,Alexey   1981   USC Magdeburg 6 0 3 6.0 46.5 26.50
7. Allgaier,Erik   2000       5 1 3 5.5 49.0 26.75
8. Frübing,Thomas   2070   SF Friedrichshagen GER 5 1 3 5.5 47.0 23.75
9. Katz,Roland   2031   1. SC Anhalt GER 5 1 3 5.5 43.5 23.25
10. Rosenau,Sven   1976   SC Iffezheim GER 5 1 3 5.5 43.0 22.25
11. Lischke,Sebastian   1783   SV Briesen GER 4 3 2 5.5 42.0 23.50
12. Bundrock,Thomas   2180   USC Magdeburg GER 5 1 3 5.5 39.5 23.50
13. Röhr,Oliver   1989   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 3 2 5.5 39.5 21.25
14. Vollak,Andreas   2010   SC Empor Potsdam GER 4 3 2 5.5 38.5 21.50
15. Möller,Jared       vereinslos   5 0 4 5.0 53.5 27.50
16. Schroeder,Torsten   2168   SSG Lübbenau GER 4 2 3 5.0 50.0 23.00
17. Kuhne,Detlev   2095   SC HC Trebbin GER 4 2 3 5.0 47.5 22.00
18. Schmidt,David   1895   SC Empor Potsdam GER 4 2 3 5.0 37.5 19.25
19. Bunk,Dietmar   1869   SF Friedrichshagen GER 3 4 2 5.0 37.5 19.00
20. Grabs,Peter CM 1606   SC Empor Potsdam GER 4 2 3 5.0 37.0 17.75
21. Idaczek,Günter   1925   TSV Mariendorf GER 3 3 3 4.5 49.0 20.75
22. Sasse,Leon   1279   SV Babelsberg 03 GER 4 1 4 4.5 45.5 21.75
23. Rosenau,Kurt   1682   Ludwigsfelder SC GER 4 1 4 4.5 44.0 18.25
24. Kellner,René   1684   Potsdamer SV GER 4 1 4 4.5 41.5 15.50
25. Timm,Christian   1573   SV Herzberg GER 3 3 3 4.5 41.0 17.25
26. Beator,Jürgen   1842   SC HC Trebbin GER 2 5 2 4.5 39.5 17.50
27. Warnest,Stefan   1280   TSV Mariendorf   3 3 3 4.5 39.0 17.25
28. Thinius,Ralf   1718   SV Herzberg GER 4 1 4 4.5 39.0 15.50
29. Petzold,Matthias   1743   SV Herzberg GER 4 1 4 4.5 36.5 15.75
30. Budach,Olaf   1880   SV Briesen GER 1 6 2 4.0 44.0 18.50
31. Schenk,Rafael   1816   Ludwigsfelder SC GER 4 0 5 4.0 42.5 16.50
32. Seigerschmidt,Uwe   1791   SV Herzberg GER 3 2 4 4.0 40.0 14.75
33. Röhr,Susanne   1693   Potsdamer SV GER 2 4 3 4.0 40.0 14.50
34. Wiecha,Florian   1317   SV Rüdersdorf GER 4 0 5 4.0 34.5 12.50
35. Weis,Oskar   1061   USC Magdeburg GER 4 0 5 4.0 26.5 9.50
36. Tilp,Wolfgang   1439   Ludwigsfelder SC GER 3 1 5 3.5 37.0 9.50
37. Hoffmann,Hans   1267   Ludwigsfelder SC GER 3 1 5 3.5 36.5 12.25
38. Schmidt,Roland   1387   Ludwigsfelder SC GER 2 3 4 3.5 35.5 13.25
39. Riegraf,Angelika           2 3 4 3.5 35.0 10.00
40. Stemmler,Frank   1509   SG Eckturm (Berlin) GER 2 2 5 3.0 36.5 9.50
41. Kruspe,Hagen   1156   Ludwigsfelder SC GER 2 2 5 3.0 35.0 11.00
42. Schiffner,Robin   1471   USC Magdeburg GER 3 0 6 3.0 34.5 8.50
43. Kokulinsky,Ralf   1599   Ludwigsfelder SC GER 2 2 5 3.0 33.5 7.00
44. Dietz,Maximilian   1017   USC Magdeburg 3 0 6 3.0 30.0 7.50
45. Sauer,Hartmut   1305   SV Herzberg GER 1 2 6 2.0 30.0 3.75
46. Lichtenau,Dieter   1339   SV Herzberg GER 2 0 7 2.0 29.5 4.50
47. Kalkowski,Thomas   1467   SG BAT Tempelhof   1 2 6 2.0 29.0 4.50
48. Rieke,Arvid   1168   USC Magdeburg GER 1 1 7 1.5 29.5 3.00

Zurück zur Übersicht

Zum Turnierbericht