TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Karsten | FM | 2238 | SF Schwerin | GER | 1962 | |
2. | Schöwel,Matthias | 2227 | TSG Oberschöneweide | GER | 1967 | ||
3. | Tiarks,Jann-Christian | CM | 2224 | USV Potsdam | GER | 2000 | |
4. | Röhr,Tobias | 2184 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2003 | ||
5. | Bundrock,Thomas | 2180 | USC Magdeburg | GER | 1955 | ||
6. | Schroeder,Torsten | 2168 | SSG Lübbenau | GER | 1970 | ||
7. | Berthold,Andreas | 2130 | SV Schwarzheide | GER | 1969 | ||
8. | Kuhne,Detlev | 2095 | SC HC Trebbin | GER | 1957 | ||
9. | Frübing,Thomas | 2070 | SF Friedrichshagen | GER | 1959 | ||
10. | Katz,Roland | 2031 | 1. SC Anhalt | GER | 1957 | ||
11. | Vollak,Andreas | 2010 | SC Empor Potsdam | GER | 1961 | ||
12. | Allgaier,Erik | 2000 | |||||
13. | Röhr,Oliver | 1989 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2005 | ||
14. | Anders,Alexey | 1981 | USC Magdeburg | – | 1993 | ||
15. | Rosenau,Sven | 1976 | SC Iffezheim | GER | 1973 | ||
16. | Idaczek,Günter | 1925 | TSV Mariendorf | GER | 1966 | ||
17. | Schmidt,David | 1895 | SC Empor Potsdam | GER | 1972 | ||
18. | Budach,Olaf | 1880 | SV Briesen | GER | 1979 | ||
19. | Bunk,Dietmar | 1869 | SF Friedrichshagen | GER | 1966 | ||
20. | Beator,Jürgen | 1842 | SC HC Trebbin | GER | 1956 | ||
21. | Schenk,Rafael | 1816 | Ludwigsfelder SC | GER | 1989 | ||
22. | Seigerschmidt,Uwe | 1791 | SV Herzberg | GER | 1960 | ||
23. | Lischke,Sebastian | 1783 | SV Briesen | GER | 1988 | ||
24. | Petzold,Matthias | 1743 | SV Herzberg | GER | 1963 | ||
25. | Thinius,Ralf | 1718 | SV Herzberg | GER | 1967 | ||
26. | Röhr,Susanne | 1693 | Potsdamer SV | GER | 1974 | ||
27. | Kellner,René | 1684 | Potsdamer SV | GER | 1978 | ||
28. | Rosenau,Kurt | 1682 | Ludwigsfelder SC | GER | 1950 | ||
29. | Grabs,Peter | CM | 1606 | SC Empor Potsdam | GER | 2009 | |
30. | Kokulinsky,Ralf | 1599 | Ludwigsfelder SC | GER | 1948 | ||
31. | Timm,Christian | 1573 | SV Herzberg | GER | 1943 | ||
32. | Stemmler,Frank | 1509 | SG Eckturm (Berlin) | GER | 1961 | ||
33. | Schiffner,Robin | 1471 | USC Magdeburg | GER | 2006 | ||
34. | Kalkowski,Thomas | 1467 | SG BAT Tempelhof | ||||
35. | Tilp,Wolfgang | 1439 | Ludwigsfelder SC | GER | 1943 | ||
36. | Schmidt,Roland | 1387 | Ludwigsfelder SC | GER | 1929 | ||
37. | Lichtenau,Dieter | 1339 | SV Herzberg | GER | 1941 | ||
38. | Wiecha,Florian | 1317 | SV Rüdersdorf | GER | 2000 | ||
39. | Sauer,Hartmut | 1305 | SV Herzberg | GER | 1953 | ||
40. | Warnest,Stefan | 1280 | TSV Mariendorf | ||||
41. | Sasse,Leon | 1279 | SV Babelsberg 03 | GER | 2005 | ||
42. | Hoffmann,Hans | 1267 | Ludwigsfelder SC | GER | 1931 | ||
43. | Rieke,Arvid | 1168 | USC Magdeburg | GER | 2009 | ||
44. | Kruspe,Hagen | 1156 | Ludwigsfelder SC | GER | 2004 | ||
45. | Weis,Oskar | 1061 | USC Magdeburg | GER | 2006 | ||
46. | Dietz,Maximilian | 1017 | USC Magdeburg | – | 2008 | ||
47. | Möller,Jared | vereinslos | 2001 | ||||
48. | Riegraf,Angelika | 1957 |
Sortiert nach Spielernummer