Gruppe A
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhne,Detlev | ● | 1 | 1 | + | 3 |
2. | Schenk,Rafael | 0 | ● | 1 | ½ | 1½ |
3. | Schenk,Jonatan | 0 | 0 | ● | 1 | 1 |
4. | Sondermann,Jonathan | – | ½ | 0 | ● | ½ |
Gruppe B
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gehrke,Jörn | ● | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2. | Morczynski,Joachim | ½ | ● | 1 | ½ | 2 |
3. | Rose,Daniel | 0 | 0 | ● | 1 | 1 |
4. | Sundui,Chinguun | 0 | ½ | 0 | ● | ½ |
Gruppe C
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luthardt,Christopher | ● | ½ | ½ | 1 | 2 |
2. | Steppan,Siegfried | ½ | ● | ½ | 1 | 2 |
3. | Fricke,Janek Konrad | ½ | ½ | ● | ½ | 1½ |
4. | Tilp,Wolfgang | 0 | 0 | ½ | ● | ½ |
Entscheidung nach Blitz im Losentscheid
Gruppe D
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrich,Kruspe | ● | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2. | Schmidt,Roland | ½ | ● | ½ | ½ | 1½ |
3. | Schubert,Vincent | 0 | ½ | ● | 1 | 1½ |
4. | Gehrke,Gina Celina | 0 | ½ | 0 | ● | ½ |
Gruppe E
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen,Phuc Nhat | ● | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Hoffmann,Hans | 0 | ● | 1 | 1 | 2 |
3. | Morczynski,Ryszard | 0 | 0 | ● | 1 | 1 |
4. | Koppe,Cordelia | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
Gruppe F
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fornfeist,Yannis | ● | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2. | Ehlers,Balthasar | ½ | ● | 1 | 1 | 2½ |
3. | Strauß,Janick | 0 | 0 | ● | 1 | 1 |
4. | Kruspe,Tristan | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
Entscheidung nach Blitz