Gruppe A
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werthmann,Nils | ● | 1 | ½ | 1 | 2½ |
2. | Schenk,Rafael | 0 | ● | 1 | ½ | 1½ |
3. | Petersen,Moritz | ½ | 0 | ● | 1 | 1½ |
4. | Sohr,Jim | 0 | ½ | 0 | ● | ½ |
Gruppe B
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schenk,Jonatan | ● | 1 | ½ | ½ | 2 |
2. | Sundui,Chinguun | 0 | ● | 1 | 1 | 2 |
3. | Maxin,Falko | ½ | 0 | ● | 1 | 1½ |
4. | Stegmann,Jens | ½ | 0 | 0 | ● | ½ |
Gruppe C
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen,Phuc Nhat | ● | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2. | Lehmann,Michael | ½ | ● | ½ | ½ | 1½ |
3. | Kellner,René | 0 | ½ | ● | ½ | 1 |
3. | Sundui,Baatarjav | 0 | ½ | ½ | ● | 1 |
Gruppe D
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Möller,Jared William | ● | 1 | ½ | 1 | 2½ |
2. | Kreutz,Ralf | 0 | ● | ½ | 1 | 1½ |
3. | Luthardt,Christopher | ½ | ½ | ● | 0 | 1 |
4. | Gehrke,Gina Celina | 0 | 0 | 1 | ● | 1 |
Gruppe E
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hall,Oliver | ● | 1 | ½ | ½ | 2 |
2. | Pankow,Reiko | 0 | ● | 1 | ½ | 1½ |
3. | Steppan,Siegfried | ½ | 0 | ● | 1 | 1½ |
4. | Petersen,Sophie | ½ | ½ | 0 | ● | 1 |
Gruppe F
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sohr,Luna | ● | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2. | Hoffmann,Lucas | ½ | ● | ½ | 1 | 2 |
3. | Wiecha,Florian | 0 | ½ | ● | 1 | 1½ |
4. | Junghänel,Dieter | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
Gruppe G
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gloess,Harald | ● | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2. | Hinkel,Lukas | ½ | ● | 1 | ½ | 2 |
3. | Koppe,Cordelia | 0 | 0 | ● | 1 | 1 |
4. | Novikov,Dmitry | 0 | ½ | 0 | ● | ½ |
Gruppe H
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Hans | ● | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. | Schmidt,Luise | 0 | ● | 1 | 1 | 2 |
3. | Gmerek,Henning | 1 | 0 | ● | 0 | 1 |
4. | Petersen,Lars | 0 | 0 | 1 | ● | 1 |
Gruppe I
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruspe,Hagen | ● | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Zimmer,Lennard | 0 | ● | ½ | 1 | 1½ |
2. | Riegraf,Angelika | 0 | ½ | ● | 1 | 1½ |
4. | Hinkel,Fabian | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
Gruppe J
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dietrich,Lenny | ● | 1 | ½ | 1 | 2½ |
2. | Knick,Luca | 0 | ● | 1 | 1 | 2 |
3. | Ehlers,Balthasar | ½ | 0 | ● | 1 | 1½ |
4. | Haube,Julian | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
Gruppe K
Pl. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fornfeist,Yannis | ● | 0 | 1 | 1 | 2 |
2. | Fornfeist,Niklas | 1 | ● | ½ | 0 | 1½ |
3. | Haake,Jan | 0 | ½ | ● | 1 | 1½ |
4. | Degenhart,Jakob | 0 | 1 | 0 | ● | 1 |